Вартість реєстрації доменів

  1. Головна
  2. Доступнi доменнi зони

Доступнi доменнi зони


Украинские домены


Украинские домены

термiн, років
min / max
реєстрація
при замовленні тільки домену
продовження
при продовженні тільки домену
продовження
при продовженні разом з тарифом
biz.ua 1 / 5 288 грн. 288 грн. 288 грн. Замовити
cherkassy.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
cherkasy.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
chernigov.ua 1 / 5 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
chernovtsy.ua 1 / 5 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
cn.ua 1 / 3 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
co.ua 1 / 5 288 грн. 288 грн. 288 грн. Замовити
com.ua 1 / 6 260 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
crimea.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
cv.ua 1 / 5 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
dn.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
donetsk.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
dp.ua 1 / 6 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
gov.ua 1 / 1 800 грн. 800 грн. 800 грн. Замовити
if.ua 1 / 3 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
in.ua 1 / 10 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
ivano-frankivsk.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
kh.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
kharkov.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
kherson.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
kiev.ua 1 / 3 260 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
kirovograd.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
km.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
kr.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
ks.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
kyiv.ua 1 / 1 260 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
lg.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
lt.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
lugansk.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
lutsk.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
lviv.ua 1 / 1 630 грн. 630 грн. 630 грн. Замовити
mk.ua 1 / 10 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
net.ua 1 / 2 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
nikolaev.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
od.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
odessa.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
org.ua 1 / 3 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
pl.ua 1 / 10 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
poltava.ua 1 / 10 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
rivne.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
rovno.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
rv.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
sm.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
sumy.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
te.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
ternopil.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
ua 1 / 10 1400 грн. 1800 грн. 1800 грн. Замовити
uz.ua 1 / 3 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
uzhgorod.ua 1 / 3 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
v.ua 1 / 1 60 грн. 60 грн. 60 грн. Замовити
vinnica.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
vn.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
volyn.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
yalta.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
zaporizhzhe.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
zhitomir.ua 1 / 3 420 грн. 420 грн. 420 грн. Замовити
zp.ua 1 / 1 360 грн. 360 грн. 360 грн. Замовити
zt.ua 1 / 3 420 грн. 420 грн. 420 грн. Замовити
укр 1 / 10 450 грн. 450 грн. 450 грн. Замовити
Всього доменних зон: 59

Домены верхнего уровня (genTLD)


Домены верхнего уровня (genTLD)

термiн, років
min / max
реєстрація
при замовленні тільки домену
продовження
при продовженні тільки домену
продовження
при продовженні разом з тарифом
biz 1 / 5 850 грн. 850 грн. 850 грн. Замовити
com 1 / 10 780 грн. 780 грн. 780 грн. Замовити
info 1 / 5 950 грн. 950 грн. 950 грн. Замовити
mobi 1 / 5 1200 грн. 1200 грн. 1200 грн. Замовити
name 1 / 10 640 грн. 640 грн. 640 грн. Замовити
net 1 / 10 760 грн. 760 грн. 760 грн. Замовити
org 1 / 10 760 грн. 760 грн. 760 грн. Замовити
pro 1 / 5 1200 грн. 1200 грн. 1200 грн. Замовити
Всього доменних зон: 8

ссTLD


Домены других стран

термiн, років
min / max
реєстрація
при замовленні тільки домену
продовження
при продовженні тільки домену
продовження
при продовженні разом з тарифом
be 1 / 1 500 грн. 500 грн. 500 грн. Замовити
bz 1 / 1 2280.71 грн. 2280.71 грн. 2280.71 грн. Замовити
co 1 / 5 2280.71 грн. 2280.71 грн. 2280.71 грн. Замовити
co.uk 1 / 2 950 грн. 950 грн. 950 грн. Замовити
de 2 / 2 1600 грн. 1600 грн. 1600 грн. Замовити
eu 1 / 1 400 грн. 600 грн. 600 грн. Замовити
fm 1 / 1 4385.97 грн. 4385.97 грн. 4385.97 грн. Замовити
fr 1 / 1 1200 грн. 1200 грн. 1200 грн. Замовити
gl 1 / 1 2807.02 грн. 2807.02 грн. 2807.02 грн. Замовити
in 1 / 1 880 грн. 880 грн. 880 грн. Замовити
kz 1 / 1 750 грн. 750 грн. 750 грн. Замовити
me 1 / 1 1200 грн. 1200 грн. 1200 грн. Замовити
pl 1 / 1 400 грн. 750 грн. 750 грн. Замовити
ru 1 / 1 500 грн. 500 грн. 500 грн. Замовити
sk 1 / 10 500 грн. 500 грн. 500 грн. Замовити
su 1 / 1 500 грн. 500 грн. 500 грн. Замовити
tv 1 / 1 2105.27 грн. 2105.27 грн. 2105.27 грн. Замовити
ws 1 / 1 1050 грн. 1050 грн. 1050 грн. Замовити
рф 1 / 1 500 грн. 500 грн. 500 грн. Замовити
Всього доменних зон: 19

New gTLD


Новые домены gTLD

термiн, років
min / max
реєстрація
при замовленні тільки домену
продовження
при продовженні тільки домену
продовження
при продовженні разом з тарифом
app 1 / 1 1228.08 грн. 1228.08 грн. 1228.08 грн. Замовити
art 1 / 1 1052.64 грн. 1052.64 грн. 1052.64 грн. Замовити
bank 1 / 1 53333.34 грн. 53333.34 грн. 53333.34 грн. Замовити
blog 1 / 1 1754.39 грн. 1754.39 грн. 1754.39 грн. Замовити
charity 1 / 1 1330 грн. 1330 грн. 1330 грн. Замовити
club 1 / 1 1052.64 грн. 1052.64 грн. 1052.64 грн. Замовити
host 1 / 1 4210.53 грн. 4210.53 грн. 4210.53 грн. Замовити
house 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
land 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
life 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
limited 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
link 1 / 1 1228.08 грн. 1228.08 грн. 1228.08 грн. Замовити
menu 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
moda 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
money 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
ngo 1 / 1 2350.88 грн. 2350.88 грн. 2350.88 грн. Замовити
online 1 / 10 1228.08 грн. 1228.08 грн. 1228.08 грн. Замовити
photo 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
press 1 / 1 2995 грн. 3000 грн. 3000 грн. Замовити
school 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
shop 1 / 1 2105.27 грн. 2105.27 грн. 2105.27 грн. Замовити
site 1 / 1 1578.95 грн. 1578.95 грн. 1578.95 грн. Замовити
taxi 1 / 1 2456.15 грн. 2456.15 грн. 2456.15 грн. Замовити
today 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
tools 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
top 1 / 1 771.93 грн. 771.93 грн. 771.93 грн. Замовити
trade 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
travel 1 / 1 4385.97 грн. 4385.97 грн. 4385.97 грн. Замовити
website 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
wiki 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
work 1 / 1 631.58 грн. 631.58 грн. 631.58 грн. Замовити
zone 1 / 1 1929.83 грн. 1929.83 грн. 1929.83 грн. Замовити
Всього доменних зон: 32

+38 (067) 587-66-22

Ми будемо раді відповісти на ваші питання, надати додаткову інформацію, вислухати побажання і пропозиції по роботі X-HOST.UA